VIP PRIVILEGE
bronze MEMBER
| VIP UPGRADE | |
| BONUS TIER UPGRADE | - |
| 1 TIME DEPOSIT OF 10K AND GET INSTANT UPGRADE TO GOLD MEMBER | |
| PRIVILEGES | |
| BIRTHDAY BONUS | - |
| DAILY MAX WIN & WITHDRAWAL LIMIT | 10000 |
| NO. OF WITHDRAWAL PER DAY | 3 |
| REWARD POINTS | Yes |
| ADJUSTMENT OF BET LIMIT | - |
| PROMOTIONAL EVENT | - |
| DEDICATED ACCOUNT MANAGER | - |
| FESTIVE SEASON SPECIAL GIFT | - |
| REBATE N COMM | |
| SPORTSBOOK REBATE (COMM) | 0.3 |
| LIVE CASINO ( COMM) | 0.3 |
| SLOTS REBATE (COMM) | 0.5 |
| HORSE RACING ( LOSE REBATE ) | 3.00% |
| 4D | 0.3 |
| TIER UPGRADE REQUIRMENTS | |
| TOTAL DEPOSIT WITHIN 3 MONTHS | - |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | - |
| MONTHLY TOTAL DEPOSIT | - |
| MONTHLY TOTAL TURNOVER | - |
| VIP TEIR MAINTANCE REQUIRMENTS | |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | - |
| VIP UPGRADE | |
| BONUS TIER UPGRADE | 68 |
| 1 TIME DEPOSIT OF 10K AND GET INSTANT UPGRADE TO GOLD MEMBER | - |
| PRIVILEGES | |
| BIRTHDAY BONUS | 68 |
| DAILY WITHDRAWAL LIMIT | 20000 |
| NO. OF WITHDRAWAL PER DAY | 3 |
| REWARD POINTS | Yes |
| ADJUSTMENT OF BET LIMIT | No |
| PROMOTIONAL EVENT | - |
| DEDICATED ACCOUNT MANAGER | - |
| FESTIVE SEASON SPECIAL GIFT | - |
| REBATE N COMM | |
| SPORTSBOOK REBATE (COMM) | 0.4 |
| LIVE CASINO ( COMM) | 0.4 |
| SLOTS REBATE (COMM) | 0.6 |
| HORSE RACING ( LOSE REBATE ) | 3.50% |
| 4D | 0.4 |
| TIER UPGRADE REQUIRMENTS | |
| TOTAL DEPOSIT WITHIN 3 MONTHS | 30,000 |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | TURNOVER > 100,000 |
| MONTHLY TOTAL DEPOSIT | 15,000 |
| MONTHLY TOTAL TURNOVER | 50,000 |
| VIP TEIR MAINTANCE REQUIRMENTS | |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | 75,000 |
| VIP UPGRADE | |
| BONUS TIER UPGRADE | 168 |
| 1 TIME DEPOSIT OF 10K AND GET INSTANT UPGRADE TO GOLD MEMBER | - |
| PRIVILEGES | |
| BIRTHDAY BONUS | 128 |
| DAILY WITHDRAWAL LIMIT | 50,000 |
| NO. OF WITHDRAWAL PER DAY | 5 |
| REWARD POINTS | Yes |
| ADJUSTMENT OF BET LIMIT | Yes |
| PROMOTIONAL EVENT | Yes |
| DEDICATED ACCOUNT MANAGER | Yes |
| FESTIVE SEASON SPECIAL GIFT | - |
| REBATE N COMM | |
| SPORTSBOOK REBATE (COMM) | 0.5 |
| LIVE CASINO ( COMM) | 0.5 |
| SLOTS REBATE (COMM) | 0.7 |
| HORSE RACING ( LOSE REBATE ) | 4% |
| 4D | 0.5 |
| TIER UPGRADE REQUIRMENTS | |
| TOTAL DEPOSIT WITHIN 3 MONTHS | 150,000 |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | TURNOVER > 1,500,000 |
| MONTHLY TOTAL DEPOSIT | 60,000 |
| MONTHLY TOTAL TURNOVER | 500,000 |
| VIP TEIR MAINTANCE REQUIRMENTS | |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | 350,000 |
| VIP UPGRADE | |
| BONUS TIER UPGRADE | 388 |
| 1 TIME DEPOSIT OF 10K AND GET INSTANT UPGRADE TO GOLD MEMBER | - |
| PRIVILEGES | |
| BIRTHDAY BONUS | 388 |
| DAILY WITHDRAWAL LIMIT | 80,000 |
| NO. OF WITHDRAWAL PER DAY | 5 |
| REWARD POINTS | Yes |
| ADJUSTMENT OF BET LIMIT | Yes |
| PROMOTIONAL EVENT | Yes |
| DEDICATED ACCOUNT MANAGER | Yes |
| FESTIVE SEASON SPECIAL GIFT | Yes |
| REBATE N COMM | |
| SPORTSBOOK REBATE (COMM) | 0.6 |
| LIVE CASINO ( COMM) | 0.6 |
| SLOTS REBATE (COMM) | 0.8 |
| HORSE RACING ( LOSE REBATE ) | 4.50% |
| 4D | 0.6 |
| TIER UPGRADE REQUIRMENTS | |
| TOTAL DEPOSIT WITHIN 3 MONTHS | 350,000 |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | TURNOVER > 3,500,000 |
| MONTHLY TOTAL DEPOSIT | 120,000 |
| MONTHLY TOTAL TURNOVER | 1,500,000 |
| VIP TEIR MAINTANCE REQUIRMENTS | |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | 1,000,000 |
| VIP UPGRADE | |
| BONUS TIER UPGRADE | 888 |
| 1 TIME DEPOSIT OF 10K AND GET INSTANT UPGRADE TO GOLD MEMBER | - |
| PRIVILEGES | |
| BIRTHDAY BONUS | 688 |
| DAILY WITHDRAWAL LIMIT | 150,000 |
| NO. OF WITHDRAWAL PER DAY | 5 |
| REWARD POINTS | Yes |
| ADJUSTMENT OF BET LIMIT | Yes |
| PROMOTIONAL EVENT | Yes |
| DEDICATED ACCOUNT MANAGER | Yes |
| FESTIVE SEASON SPECIAL GIFT | Yes |
| REBATE N COMM | |
| SPORTSBOOK REBATE (COMM) | 0.7 |
| LIVE CASINO ( COMM) | 0.7 |
| SLOTS REBATE (COMM) | 0.9 |
| HORSE RACING ( LOSE REBATE ) | 5% |
| 4D | 0.7 |
| TIER UPGRADE REQUIRMENTS | |
| TOTAL DEPOSIT WITHIN 3 MONTHS | 800,000 |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | TURNOVER > 5,000,000 |
| MONTHLY TOTAL DEPOSIT | 200,000 |
| MONTHLY TOTAL TURNOVER | 2,500,000 |
| VIP TEIR MAINTANCE REQUIRMENTS | |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | 2,000,000 |
| VIP UPGRADE | |
| BONUS TIER UPGRADE | 3888 |
| 1 TIME DEPOSIT OF 10K AND GET INSTANT UPGRADE TO GOLD MEMBER | - |
| PRIVILEGES | |
| BIRTHDAY BONUS | 1888 |
| DAILY WITHDRAWAL LIMIT | 500,000 |
| NO. OF WITHDRAWAL PER DAY | 5 |
| REWARD POINTS | Yes |
| ADJUSTMENT OF BET LIMIT | Yes |
| PROMOTIONAL EVENT | Yes |
| DEDICATED ACCOUNT MANAGER | Yes |
| FESTIVE SEASON SPECIAL GIFT | Yes |
| REBATE N COMM | |
| SPORTSBOOK REBATE (COMM) | 0.8 |
| LIVE CASINO ( COMM) | 0.8 |
| SLOTS REBATE (COMM) | 1 |
| HORSE RACING ( LOSE REBATE ) | 6% |
| 4D | 0.8 |
| TIER UPGRADE REQUIRMENTS | |
| TOTAL DEPOSIT WITHIN 3 MONTHS | BY INVITATION ONLY |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | BY INVITATION ONLY |
| MONTHLY TOTAL DEPOSIT | BY INVITATION ONLY |
| MONTHLY TOTAL TURNOVER | BY INVITATION ONLY |
| VIP TEIR MAINTANCE REQUIRMENTS | |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | 7,500,000 |
| VIP UPGRADE | |
| BONUS TIER UPGRADE | - |
| 1 TIME DEPOSIT OF 10K AND GET INSTANT UPGRADE TO GOLD MEMBER | |
| PRIVILEGES | |
| BIRTHDAY BONUS | - |
| DAILY WITHDRAWAL LIMIT | 20000 |
| NO. OF WITHDRAWAL PER DAY | 3 |
| REWARD POINTS | Yes |
| ADJUSTMENT OF BET LIMIT | - |
| PROMOTIONAL EVENT | - |
| DEDICATED ACCOUNT MANAGER | - |
| FESTIVE SEASON SPECIAL GIFT | - |
| REBATE N COMM | |
| SPORTSBOOK REBATE (COMM) | 0.3 |
| LIVE CASINO ( COMM) | 0.3 |
| SLOTS REBATE (COMM) | 0.5 |
| HORSE RACING ( LOSE REBATE ) | 3.00% |
| 4D | 0.3 |
| TIER UPGRADE REQUIRMENTS | |
| TOTAL DEPOSIT WITHIN 3 MONTHS | - |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | - |
| MONTHLY TOTAL DEPOSIT | - |
| MONTHLY TOTAL TURNOVER | - |
| VIP TEIR MAINTANCE REQUIRMENTS | |
| TOTAL TURNOVER WITHIN 3 MONTHS | - |